Full pricing transparency

ViZoUpscale vs
Topaz Astra & Higgsfield

Every resolution and fps combination. Every plan tier. Cheaper than Topaz Starlight, Topaz Proteus, and Higgsfield at every cell — side-by-side $ per second of output video.

vs Topaz Astra Starlight
-20%
4K · 60FPS at Plus monthly
$0.117/sec vs $0.146/sec
Up to -65% on lower fps and resolution combinations.
vs Topaz Astra Proteus
-54%
4K · 60FPS at Plus monthly
$0.117/sec vs $0.255/sec
Cheaper than Topaz's "cheap option" — and we deliver Starlight-class quality.
vs Higgsfield
-58%
4K · 60FPS at Plus monthly
$0.117/sec vs $0.278/sec
Up to -65% across other tiers.

Our pricing per combination

Cost per second of output video at each of our plan tiers.

Combination Rate Starter mo Plus mo Plus yr Ultra mo Ultra yr Creator mo Creator yr
1080p · 24fps (Original) 0.5 cr/sec $0.0250 $0.0195 $0.0150 $0.0167 $0.0125 $0.0139 $0.0111
1080p · 30fps 0.6 cr/sec $0.0300 $0.0234 $0.0180 $0.0200 $0.0150 $0.0167 $0.0133
1080p · 60fps 1.25 cr/sec $0.0624 $0.0488 $0.0375 $0.0417 $0.0312 $0.0347 $0.0278
2K · 24fps (Original) 1 cr/sec $0.0500 $0.0390 $0.0300 $0.0333 $0.0250 $0.0278 $0.0222
2K · 30fps 1.25 cr/sec $0.0624 $0.0488 $0.0375 $0.0417 $0.0312 $0.0347 $0.0278
2K · 60fps 2.25 cr/sec $0.1124 $0.0877 $0.0675 $0.0750 $0.0562 $0.0625 $0.0500
4K · 24fps (Original) 1.25 cr/sec $0.0624 $0.0488 $0.0375 $0.0417 $0.0312 $0.0347 $0.0278
4K · 30fps 1.5 cr/sec $0.0749 $0.0585 $0.0450 $0.0500 $0.0375 $0.0417 $0.0333
4K · 60fps 3 cr/sec $0.1499 $0.1170 $0.0900 $0.1000 $0.0750 $0.0833 $0.0667

vs Topaz Astra Starlight & Proteus

Topaz Astra is Topaz's cloud-only video upscaler. Starlight Precise 2.5 is the high-quality slow model — the quality-equivalent of our Real-ESRGAN x4plus. Proteus is Topaz's faster, lower-quality model. We beat both at every plan tier match for every resolution and fps combination Topaz publishes.

1080p · 24fps (Original)

Our rate: 0.5 cr/sec Topaz Starlight: 9 cr / 15s Topaz Proteus: 5 cr / 15s
Plan tier match Our $/sec Starlight $/sec Δ vs Starlight Proteus $/sec Δ vs Proteus Best Topaz Δ vs best
Starter mo / Standard mo $0.0250 $0.0585 -57.3% $0.0325 -23.2% $0.0325 (Proteus) -23.2%
Plus mo / Plus mo $0.0195 $0.0424 -54.0% $0.0236 -17.3% $0.0236 (Proteus) -17.3%
Plus yr / Plus yr $0.0150 $0.0297 -49.5% $0.0165 -9.2% $0.0165 (Proteus) -9.2%
Ultra mo / Pro mo $0.0167 $0.0332 -49.8% $0.0185 -9.7% $0.0185 (Proteus) -9.7%
Ultra yr / Pro yr $0.0125 $0.0233 -46.3% $0.0129 -3.3% $0.0129 (Proteus) -3.3%
Creator mo / Pro mo $0.0139 $0.0332 -58.2% $0.0185 -24.8% $0.0185 (Proteus) -24.8%
Creator yr / Pro yr $0.0111 $0.0233 -52.2% $0.0129 -14.0% $0.0129 (Proteus) -14.0%

1080p · 30fps

Our rate: 0.6 cr/sec Topaz Starlight: 13 cr / 15s Topaz Proteus: 6 cr / 15s
Plan tier match Our $/sec Starlight $/sec Δ vs Starlight Proteus $/sec Δ vs Proteus Best Topaz Δ vs best
Starter mo / Standard mo $0.0300 $0.0845 -64.5% $0.0390 -23.2% $0.0390 (Proteus) -23.2%
Plus mo / Plus mo $0.0234 $0.0613 -61.8% $0.0283 -17.3% $0.0283 (Proteus) -17.3%
Plus yr / Plus yr $0.0180 $0.0429 -58.1% $0.0198 -9.2% $0.0198 (Proteus) -9.2%
Ultra mo / Pro mo $0.0200 $0.0480 -58.3% $0.0221 -9.7% $0.0221 (Proteus) -9.7%
Ultra yr / Pro yr $0.0150 $0.0336 -55.4% $0.0155 -3.3% $0.0155 (Proteus) -3.3%
Creator mo / Pro mo $0.0167 $0.0480 -65.3% $0.0221 -24.8% $0.0221 (Proteus) -24.8%
Creator yr / Pro yr $0.0133 $0.0336 -60.3% $0.0155 -14.0% $0.0155 (Proteus) -14.0%

1080p · 60fps

Our rate: 1.25 cr/sec Topaz Starlight: 13 cr / 15s Topaz Proteus: 15 cr / 15s
Plan tier match Our $/sec Starlight $/sec Δ vs Starlight Proteus $/sec Δ vs Proteus Best Topaz Δ vs best
Starter mo / Standard mo $0.0624 $0.0845 -26.1% $0.0975 -36.0% $0.0845 (Starlight) -26.1%
Plus mo / Plus mo $0.0488 $0.0613 -20.5% $0.0707 -31.1% $0.0613 (Starlight) -20.5%
Plus yr / Plus yr $0.0375 $0.0429 -12.7% $0.0495 -24.3% $0.0429 (Starlight) -12.7%
Ultra mo / Pro mo $0.0417 $0.0480 -13.2% $0.0554 -24.8% $0.0480 (Starlight) -13.2%
Ultra yr / Pro yr $0.0312 $0.0336 -7.0% $0.0388 -19.4% $0.0336 (Starlight) -7.0%
Creator mo / Pro mo $0.0347 $0.0480 -27.6% $0.0554 -37.3% $0.0480 (Starlight) -27.6%
Creator yr / Pro yr $0.0278 $0.0336 -17.3% $0.0388 -28.3% $0.0336 (Starlight) -17.3%

2K · 24fps (Original)

Topaz Astra does NOT offer 2K as a discrete output target. Our rate: 1 cr/sec.

2K · 30fps

Topaz Astra does NOT offer 2K as a discrete output target. Our rate: 1.25 cr/sec.

2K · 60fps

Topaz Astra does NOT offer 2K as a discrete output target. Our rate: 2.25 cr/sec.

4K · 24fps (Original)

Our rate: 1.25 cr/sec Topaz Starlight: 26 cr / 15s Topaz Proteus: 13 cr / 15s
Plan tier match Our $/sec Starlight $/sec Δ vs Starlight Proteus $/sec Δ vs Proteus Best Topaz Δ vs best
Starter mo / Standard mo $0.0624 $0.1690 -63.1% $0.0845 -26.1% $0.0845 (Proteus) -26.1%
Plus mo / Plus mo $0.0488 $0.1226 -60.2% $0.0613 -20.5% $0.0613 (Proteus) -20.5%
Plus yr / Plus yr $0.0375 $0.0858 -56.3% $0.0429 -12.7% $0.0429 (Proteus) -12.7%
Ultra mo / Pro mo $0.0417 $0.0960 -56.6% $0.0480 -13.2% $0.0480 (Proteus) -13.2%
Ultra yr / Pro yr $0.0312 $0.0672 -53.5% $0.0336 -7.0% $0.0336 (Proteus) -7.0%
Creator mo / Pro mo $0.0347 $0.0960 -63.8% $0.0480 -27.6% $0.0480 (Proteus) -27.6%
Creator yr / Pro yr $0.0278 $0.0672 -58.7% $0.0336 -17.3% $0.0336 (Proteus) -17.3%

4K · 30fps

Our rate: 1.5 cr/sec Topaz Starlight: 31 cr / 15s Topaz Proteus: 15 cr / 15s
Plan tier match Our $/sec Starlight $/sec Δ vs Starlight Proteus $/sec Δ vs Proteus Best Topaz Δ vs best
Starter mo / Standard mo $0.0749 $0.2015 -62.8% $0.0975 -23.2% $0.0975 (Proteus) -23.2%
Plus mo / Plus mo $0.0585 $0.1461 -60.0% $0.0707 -17.3% $0.0707 (Proteus) -17.3%
Plus yr / Plus yr $0.0450 $0.1023 -56.0% $0.0495 -9.2% $0.0495 (Proteus) -9.2%
Ultra mo / Pro mo $0.0500 $0.1144 -56.3% $0.0554 -9.7% $0.0554 (Proteus) -9.7%
Ultra yr / Pro yr $0.0375 $0.0801 -53.2% $0.0388 -3.3% $0.0388 (Proteus) -3.3%
Creator mo / Pro mo $0.0417 $0.1144 -63.6% $0.0554 -24.8% $0.0554 (Proteus) -24.8%
Creator yr / Pro yr $0.0333 $0.0801 -58.4% $0.0388 -14.0% $0.0388 (Proteus) -14.0%

4K · 60fps

Our rate: 3 cr/sec Topaz Starlight: 31 cr / 15s Topaz Proteus: 54 cr / 15s
Plan tier match Our $/sec Starlight $/sec Δ vs Starlight Proteus $/sec Δ vs Proteus Best Topaz Δ vs best
Starter mo / Standard mo $0.1499 $0.2015 -25.6% $0.3510 -57.3% $0.2015 (Starlight) -25.6%
Plus mo / Plus mo $0.1170 $0.1461 -19.9% $0.2546 -54.0% $0.1461 (Starlight) -19.9%
Plus yr / Plus yr $0.0900 $0.1023 -12.1% $0.1783 -49.5% $0.1023 (Starlight) -12.1%
Ultra mo / Pro mo $0.1000 $0.1144 -12.6% $0.1993 -49.8% $0.1144 (Starlight) -12.6%
Ultra yr / Pro yr $0.0750 $0.0801 -6.4% $0.1396 -46.3% $0.0801 (Starlight) -6.4%
Creator mo / Pro mo $0.0833 $0.1144 -27.2% $0.1993 -58.2% $0.1144 (Starlight) -27.2%
Creator yr / Pro yr $0.0667 $0.0801 -16.8% $0.1396 -52.2% $0.0801 (Starlight) -16.8%

vs Higgsfield Rhea

Higgsfield publishes pricing only for 4K · 60FPS output via the Rhea model. We win at every plan tier match — your $1 buys 2.4× more 4K · 60FPS video on ViZoUpscale than on Higgsfield.

4K · 60fps

Our rate: 3 cr/sec Higgsfield Rhea: 5.67 cr/sec (85 cr / 15s)
Plan tier match Our $/sec Higgsfield $/sec Δ How much pricier they are
Starter mo / Starter mo $0.1499 $0.4250 -64.7% 2.84× our price
Plus mo / Plus mo $0.1170 $0.2777 -57.9% 2.37× our price
Plus yr / Plus yr $0.0900 $0.2210 -59.3% 2.46× our price
Ultra mo / Ultra mo $0.1000 $0.2437 -59.0% 2.44× our price
Ultra yr / Ultra yr $0.0750 $0.1870 -59.9% 2.49× our price
Creator mo / Creator mo $0.0833 $0.1952 -57.3% 2.34× our price
Creator yr / Creator yr $0.0667 $0.1700 -60.8% 2.55× our price

Methodology